客服专线:4006-800-223
邮件:
kefu@et2008.com
国际资费 (本资费表自2009年4月2日起正式生效)
主要国家和地区资费列表
| 目的地 | 资费标准 |
|---|---|
| 美国、加拿大 | 0.20 元/分钟 |
| 港澳 | 0.15-0.45元/分钟 |
| 泰国、英国、法国、德国、新加坡 | 0.15元/分钟 |
| 新西兰、澳洲、马来西亚 | 0.20元/分钟 |
| 韩国、日本 | 0.25元/分钟 |
| 俄罗斯 | 0.55元/分钟 |
该列表不包含以下地区:开曼群岛(英),英属维京群岛等地区以及泰国、英国、法国、德国、新加坡、新西兰、澳洲、马来西亚、韩国、日本、俄罗斯等国家或地区的手机,详细资费请查阅以下详细资费列表。
国际资费表
| 国家(或地区)名称 | 通话类型 | 售价 | 国家(或地区)代码 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 2.30 | 93 | |
| 阿尔巴尼亚 | 固话 | 0.80 | 355,3554 |
| 手机 | 2.30 | 35567, 35568, 35569 | |
| 阿尔及利亚 | 固话 | 0.85 | 213 |
| 手机 | 1.85 | 2131, 2136, 21398, 21399,2137, 21390, 21391, 21392, 21393, 21394, 21395, 21396,2135 | |
| 东萨摩亚(美) | 0.65 | 1684,1684258, 1684733 | |
| 安道尔 | 固话 | 0.30 | 376 |
| 手机 | 2.30 | 3763, 3764, 3766 | |
| 安哥拉 | 固话 | 1.55 | 244 |
| 手机 | 1.85 | 2449 | |
| 安圭拉岛 | 固话 | 1.35 | 1264 |
| 手机 | 2.30 | 1264235, 1264469, 1264476, 1264536, 1264537, 1264538, 1264539, 1264543, 1264581, 1264582, 1264583, 1264584, 1264729, 1264772 | |
| 南极 | 2.30 | 64672 | |
| 安提瓜和巴布达 | 1.40 | 1268,1268268, 1268404, 1268464, 1268555, 1268723, 1268724, 1268725, 1268726, 1268727, 1268728, 1268729, 1268739, 1268764, 1268770, 1268771, 1268772, 1268773, 1268774, 1268775, 1268938 | |
| 阿根廷 | 固话 | 0.20 | 54,5411,54221,54223,54341,54232,54261,54342 |
| 手机 | 0.60 | 549 | |
| 亚美尼亚 | 固话 | 1.05 | 374,3741 |
| 手机 | 2.00 | 37477, 37493, 37494, 37497,37491, 37492, 37499 | |
| 阿鲁巴岛 | 固话 | 1.10 | 297 |
| 手机 | 2.30 | 29756, 29759, 29773, 29774, 29796, 29799 | |
| 阿森松(英) | 2.30 | 247 | |
| 澳大利亚 | 固话 | 0.20 | 61 |
| 手机 | 0.85 | 611, 614, 614251, 614252, 614253, 614256, 614257, 614258, 61430, 61433,61401, 61402, 61403, 61411, 61412, 61413, 61421, 61422, 61423, 61431, 61432, 61434, 61435,6114,61404, 61405, 61406, 61410, 61414, 61415, 61416, 614202, 614203, 614204, 614205, 614206, 614207, 614208, 614209, 61424, 61449 | |
| 奥地利 | 固话 | 0.30 | 43,431,43681, 43699,43660,43664,43676,43650, 436888,43720, 43810, 43820 |
| 手机 | 2.25 | 43644, 43678, 43680, 43688, 43711, 43730, 43740, 43780 | |
| 阿塞拜疆 | 固话 | 1.45 | 994 |
| 手机 | 2.05 | 99440, 99450, 99451, 99455, 99460, 99470 | |
| 巴哈马国 | 0.35 | 1242 | |
| 巴林 | 固话 | 0.30 | 973 |
| 手机 | 0.85 | 9733,97336, 9736,9739,973377 | |
| 孟加拉国 | 固话 | 0.60 | 880 |
| 手机 | 0.40 | 8801,8802,880821,88031 | |
| 巴巴多斯 | 固话 | 0.90 | 1246 |
| 手机 | 2.30 | 124644, 124652,124682,124623, 124624, 124625,124626,124645 | |
| 白俄罗斯 | 固话 | 2.30 | 375 |
| 比利时 | 0.25 | 32,322,324,323 | |
| 手机 | 2.30 | 3240, 3241, 3244, 3246, 3270,3245, 3248,3249,3247 | |
| 伯利兹 | 2.30 | 501 | |
| 贝宁 | 固话 | 1.80 | 229 |
| 手机 | 2.00 | 2299 | |
| 百慕大群岛 | 0.60 | 1441,14413, 14415, 14417 | |
| 不丹 | 固话 | 1.65 | 975 |
| 手机 | 1.85 | 97517 | |
| 玻利维亚 | 固话 | 0.95 | 591,59122,59133,59144 |
| 手机 | 1.35 | 5917 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 固话 | 1.65 | 387 |
| 手机 | 2.30 | 3876 | |
| 博茨瓦纳 | 固话 | 0.95 | 267 |
| 手机 | 2.05 | 26773,26771, 267740, 267741, 267742, 267745, 267746, 267747,26772, 267743, 267744, 267750, 267751 | |
| 巴西 | 固话 | 0.40 | 5531 |
| 手机 | 1.40 | 55117, 55118, 55119, 55127, 55128, 55129, 55137, 55138, 55139, 55147, 55148, 55149, 55157, 55158, 55159, 55167, 55168, 55169, 55177, 55178, 55179, 55187, 55188, 55189, 55197, 55198, 55199, 55207, 55208, 55209, 55217, 55218, 55219, 55227, 55228, 55229, 55237, 55238, 55239, 55247, 55248, 55249, 55257, 55258, 55259, 55267, 55268, 55269, 55277, 55278, 55279, 55287, 55288, 55289, 55297, 55298, 55299, 55307, 55308, 55309, 55317, 55318, 55319, 55327, 55328, 55329, 55337, 55338, 55339, 55347, 55348, 55349, 55357, 55358, 55359, 55367, 55368, 55369, 55377, 55378, 55379, 55387, 55388, 55389, 55397, 55398, 55399, 55407, 55408, 55409, 55417, 55418, 55419, 55427, 55428, 55429, 55437, 55438, 55439, 55447, 55448, 55449, 55457, 55458, 55459, 55467, 55468, 55469, 55477, 55478, 55479, 55487, 55488, 55489, 55497, 55498, 55499, 55507, 55508, 55509, 55517, 55518, 55519, 55527, 55528, 55529, 55537, 55538, 55539, 55547, 55548, 55549, 55557, 55558, 55559, 55567, 55568, 55569, 55577, 55578, 55579, 55587, 55588, 55589, 55597, 55598, 55599, 55607, 55608, 55609, 55617, 55618, 55619, 55627, 55628, 55629, 55637, 55638, 55639, 55647, 55648, 55649, 55657, 55658, 55659, 55667, 55668, 55669, 55677, 55678, 55679, 55687, 55688, 55689, 55697, 55698, 55699, 55707, 55708, 55709, 55717, 55718, 55719, 55727, 55728, 55729, 55737, 55738, 55739, 55747, 55748, 55749, 55757, 55758, 55759, 55767, 55768, 55769, 55777, 55778, 55779, 55787, 55788, 55789, 55797, 55798, 55799, 55807, 55808, 55809, 55817, 55818, 55819, 55827, 55828, 55829, 55837, 55838, 55839, 55847, 55848, 55849, 55857, 55858, 55859, 55867, 55868, 55869, 55877, 55878, 55879, 55887, 55888, 55889, 55897, 55898, 55899, 55907, 55908, 55909, 55917, 55918, 55919, 55927, 55928, 55929, 55937, 55938, 55939, 55947, 55948, 55949, 55957, 55958, 55959, 55967, 55968, 55969, 55977, 55978, 55979, 55987, 55988, 55989, 55997, 55998, 55999 | |
| 英属维京群岛 | 固话 | 1.55 | 1284 |
| 手机 | 1.70 | 1284300, 1284301, 1284302, 1284303, 1284440, 1284441, 1284442, 1284443, 1284444, 1284445, 1284446, 1284468, 12844960, 12844966, 12844967, 12844968, 12844969, 1284499, 1284540, 1284541, 1284542, 1284543, 1284544, 1284545, 1284546, 1284547 | |
| 文莱 | 0.35 | 673,673227, 673228, 6737, 6738 | |
| 保加利亚 | 固话 | 0.35 | 359,3592 |
| 手机 | 2.30 | 35987,35989, 35998, 35999,35948,35988 | |
| 布基纳法索 | 固话 | 2.00 | 226 |
| 手机 | 2.20 | 22670, 22671,22675, 22676,22678 | |
| 布隆迪 | 固话 | 0.90 | 257 |
| 手机 | 1.20 | 25729, 25776, 25777, 25778, 25779 | |
| 柬埔寨 | 0.70 | 855,8551, 85592,85523 | |
| 喀麦隆 | 固话 | 1.40 | 237 |
| 手机 | 1.55 | 23745, 23746, 23747, 23748, 2375 | |
| 手机(南非电信公司MTN) | 2.30 | 2377,2376, 2379 | |
| 加拿大 | 0.20 | 1204, 1226, 1250, 1289, 1306, 1403, 1416, 1418, 1438, 1450, 1506, 1514, 1519, 1581, 1587, 1600, 1604, 1613, 1647, 1705, 1709, 1778, 1780, 1807, 1819, 1902, 1905,1867 | |
| 佛得角 | 2.30 | 238 | |
| 开曼群岛(英) | 固话 | 1.10 | 1345 |
| 手机 | 2.00 | 1345229, 1345249, 1345616, 1345617, 1345625, 1345629, 1345630, 1345645, 1345646, 1345647, 1345649, 1345916, 1345917, 1345919, 1345922, 1345923, 1345924, 1345925, 1345926, 1345927, 1345928, 1345929, 1345936, 1345937, 1345938, 1345939, 1345990,1345514, 1345516, 1345517, 1345525, 1345526, 1345527, 1345545, 1345546, 1345547, 1345548, 1345549,1345321, 1345322, 1345323, 1345324, 1345325, 1345326, 1345327, 1345329 | |
| 中非共和国 | 2.30 | 236 | |
| 乍得 | 固话 | 1.50 | 235 |
| 手机 | 1.65 | 2357, 2359,2353, 2356 | |
| 智利 | 固话 | 0.25 | 56562 |
| 手机 | 1.40 | 568, 569 | |
| 圣诞&科科斯岛 | 0.25 | 61891 | |
| 哥伦比亚 | 固话 | 0.45 | 57,57532, 57533, 57534, 57535, 57536, 57537, 57538,5723, 5724, 5725, 5726, 57288, 57289,57565, 57566, 57567, 575681,5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746,57631, 57632, 57633,5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717 |
| 手机 | 0.90 | 57310, 57311, 57312, 57313, 57314, 57320, 57321,573,57315, 57316, 57317, 57318,57300, 57301, 57304 | |
| 科摩罗 | 2.30 | 269 | |
| 马约特岛 | 2.30 | 269 | |
| 刚果共和国 | 固话 | 1.50 | 242 |
| 手机 | 1.60 | 2424,2425,2426, 2427 | |
| 科克群岛(新) | 2.30 | 682 | |
| 哥斯达黎加 | 固话 | 0.55 | 506 |
| 手机 | 0.65 | 5063, 5068 | |
| 克罗地亚 | 固话 | 0.30 | 385 |
| 手机 | 1.75 | 38595, 38597, 38598, 38599,38591, 38592 | |
| 古巴 | 2.30 | 53 | |
| 塞浦路斯 | 固话 | 0.20 | 357 |
| 手机 | 0.55 | 357700, 35796, 35797, 35799 | |
| 捷克共和国 | 固话 | 0.30 | 420,4202 |
| 手机 | 2.10 | 420601, 420602, 420603, 420604, 420605, 420606, 420607, 420608, 42072, 42073, 42077, 42079, 42093, 420961, 420962, 420963, 420964, 420965, 420966, 420967 | |
| 刚果民主共和国 | 2.30 | 243 | |
| 丹麦 | 固话 | 0.15 | 45 |
| 手机 | 1.90 | 452, 4540, 4541, 454281, 454282, 454283, 454284, 454285, 454286, 454287, 454288, 454289, 454290, 454291, 454292, 454293, 454294, 454295, 455063, 455064, 455068, 455069, 455098, 4560, 4561,4531, 45535, 455360,45206, 45207, 45208, 45209, 4522, 4525, 45339692, 45339693, 453687, 45405, 45406, 45407, 45408, 45409, 45411, 45412, 45413, 45416, 45417, 45418, 45419, 45424, 45425, 454260, 454270, 454280, 4550, 455210, 455211, 455212, 455213, 455214, 455215, 455216, 455217, 455220, 455222, 455225, 455230, 455233, 455240, 455242, 455244, 455250, 455251, 455252, 455253, 455254, 455255, 455256, 455257, 455258, 455259, 455260, 455262, 455266, 455270, 455271, 455272, 455273, 455274, 455275, 455276, 455277, 455280, 455282, 455288, 455290, 455292, 455299, 455310, 455311, 455312, 455313, 455314, 455315, 455316, 455317, 455318, 455333, 45539, 45605, 45606, 45607, 45608, 45609, 4570304, 4570343, 45726, 457810, 457811, 4580103, 4580104,45201, 45202, 45203, 45204, 45205, 4521, 4523, 4524, 4529, 4530, 45401, 45402, 45403, 45404, 4551, 45611, 45612, 45613, 45614, 45615, 45616, 45617,45257, 45258, 45319, 45414, 45415, 45618, 45619,452395, 4526, 4527, 4528, 45421, 45422, 45423, 454276, 454277, 454278, 454279, 454296, 454297, 454298, 454299, 455188, 455189, 455319, 45532, 45533, 45534, 45601, 45602, 45603, 45604, 456146 | |
| 迪戈加西亚 | 2.30 | 246 | |
| 吉布提 | 2.30 | 253 | |
| 多米尼加 | 固话 | 1.05 | 1767 |
| 手机 | 2.30 | 1767225, 1767235, 1767245, 1767265, 1767275, 1767276, 1767277, 1767285, 1767295, 1767611,1767612, 1767613, 1767614, 1767615, 1767616,1767315, 1767316, 1767317 | |
| 多米尼加共和国 | 固话 | 0.50 | 1809, 1829 |
| 手机 | 1.20 | 1809204, 1809280, 1809281, 1809282, 1809292, 1809293, 1809301, 1809310, 1809321, 1809322, 1809323, 1809324, 1809325, 1809326, 1809327, 1809340, 1809341, 1809342, 1809343, 1809344, 1809345, 1809348, 1809355, 1809366, 18094701, 18094702, 18094703, 18094704, 18094705, 18094706, 18094707, 18094708, 18094709, 18095156, 18095157, 18095158, 18095159, 1809624, 1809628, 1809629, 1809630, 1809631, 1809632, 1809634, 1809635, 1809637, 1809638, 1809639, 180964, 1809650, 1809651, 1809652, 1809656, 1809658, 1809659, 1809874, 1809928, 1809929, 1809932, 1809938, 1809939, 1809940, 1809941, 1809942, 1809943, 1809944, 1809945, 1809946, 1809990, 1809992, 1809999, 1829710,1809215, 1809216, 1809217, 1809218, 1809219, 1809302, 1809303, 1809304, 1809305, 1809306, 1809307, 1809308, 1809309, 1809315, 1809316, 1809317, 1809318, 1809319, 1809401, 1809402, 1809403, 1809404, 1809405, 1809407, 1809408, 1809409, 1809410, 1809413, 1809415, 1809416, 1809417, 1809418, 1809419, 1809420, 1809421, 1809423, 180943, 180944, 1809614, 1809617, 1809619, 1809709, 1809716, 1809717, 1809718, 1809719, 1809777, 1809818, 1809997, 1809998, 1829215, 1829303, 1829304, 1829306, 1829307, 1829309, 1829402, 1829403, 1829405, 1829407, 1829408, 1829409, 1829412, 1829413, 1829414, 1829415, 1829416, 1829417, 1829422, 1829430, 1829440, 1829441, 1829442, 1829443, 1829444, 1829445, 1829446, 1829449, 1829777, 1829818,1829340, 1829341, 1829342, 1829343, 1829344, 1829345, 1829346, 1829740, 1829744, 1829750, 1829755, 1829760, 1829766, 1829780, 1829788, 1829790, 1829799, 1829802, 1829803, 1829805, 1829815, 1829816, 1829817, 1829819, 1829852, 1829853, 1829854, 1829856, 1829857, 1829862, 1829867, 1829869, 1829873, 1829879, 1829899, 1829931, 1829935, 1829958, 1829961, 1829962, 1829963, 1829964, 1829965, 1829966, 1829967, 1829968, 1829969, 1829972, 1829973, 1829974, 1829975, 1829977, 1829978, 1829980, 1829981, 1829982, 1829983, 1829984, 1829986, 1829991,1809601, 1809602, 1809603, 1809605, 1809607, 1809608, 1809609, 1809610, 1809613, 1809627, 1809653, 1809654, 1809657, 1809660, 1809702, 1809703, 1809704, 1809705, 1809706, 1809708, 1809711, 1809712, 1809713, 1809714, 1809715, 1809779, 1809780, 1809781, 1809801, 1809802, 1809803, 1809804, 1809805, 1809815, 1809816, 1809817, 1809819, 1809820, 1809845, 1809846, 1809847, 1809848, 1809849, 1809850, 1809851, 1809852, 1809853, 1809854, 1809855, 1809856, 1809857, 1809858, 18098597, 18098598, 180985990, 180985991, 180985992, 180985993, 180985994, 180985995, 180985997, 180986, 1809873, 1809875, 1809876, 1809877, 1809878, 1809879, 1809880, 1809881, 1809882, 1809883, 1809884, 1809885, 1809886, 1809889, 1809890, 1809899, 1809901, 1809902, 1809903, 1809904, 1809905, 1809906, 1809907, 1809909, 1809910, 1809912, 1809913, 1809914, 1809915, 1809916, 1809917, 1809918, 1809919, 1809923, 1809924, 1809931, 1809935, 1809949, 1809958, 1809961, 1809962, 1809963, 1809964, 1809965, 1809966, 1809967, 1809968, 1809969, 1809972, 1809973, 1809974, 1809975, 1809977, 1809978, 1809979, 1809980, 1809981, 1809982, 1809983, 1809984, 1809986, 1809988, 1809989, 1809991, 1809993, 1809994, 1809995, 1809996, 1829204, 1829221, 1829261, 1829262, 1829263, 1829273, 1829274, 1829275, 1829276, 1829278, 1829279, 1829281, 1829284, 1829285, 1829286, 1829299, 1829301, 1829305, 1829308, 1829333, 1829375, 1829379, 1829399, 1829401, 1829404, 1829410, 1829447, 1829448, 1829450, 1829601, 1829602, 1829603, 1829604, 1829605, 1829610, 1829616, 1829630, 1829633, 1829640, 1829644, 1829650, 1829660, 1829662, 1829664, 1829669, 1829677, 1829678, 1829686, 1829696, 1829697, 1829701, 1829702, 1829705, 1829707, 1829709, 1829712, 1829713, 1829714, 1829715, 1829716, 1829717, 1829718, 1829719, 1829720, 1829721, 1829722, 1829723, 1829725, 1829726, 1829727, 1829728, 1829729, 1829730, 1829731, 1829747, 1829754, 1829757, 1829770, 1829779, 1829787, 1829797, 1829801, 1829804, 1829806, 1829807, 1829808, 1829810, 1829820, 1829826, 1829830, 1829838, 1829845, 1829846, 1829847, 1829848, 1829849, 1829850, 1829851, 1829855, 1829858, 1829859, 1829860, 1829861, 1829863, 1829864, 1829865, 1829866, 1829868, 1829870, 1829875, 1829876, 1829877, 1829878, 1829880, 1829881, 1829882, 1829883, 1829884, 1829885, 1829886, 1829887, 1829889, 1829890, 1829891, 1829892, 1829898, 1829901, 1829902, 1829903, 1829904, 1829905, 1829906, 1829907, 1829908, 1829909, 1829910, 1829912, 1829913, 1829914, 1829915, 1829916, 1829917, 1829918, 1829919, 1829920, 1829921, 1829922, 1829923, 1829924, 1829925, 1829926, 1829929, 1829930, 1829933, 1829939, 1829970, 1829979, 1829990, 1829993, 1829994,1809201, 1809203, 1809205, 1809206, 1809207, 1809208, 1809209, 1809210, 1809212, 1809214, 18092223, 18092224, 18092225, 18092226, 1809223, 1809224, 1809225, 1809228, 1809229, 1809230, 1809232, 1809235, 18092480, 18092482, 18092484, 18092485, 18092486, 18092487, 18092488, 18092489, 1809250, 1809251, 1809252, 1809253, 1809254, 1809256, 1809257, 1809258, 1809259, 1809260, 1809264, 18092651, 18092652, 18092653, 18092654, 18092655, 18092656, 18092657, 18092658, 18092659, 1809266, 1809267, 1809268, 1809269, 1809270, 1809271, 1809272, 1809283, 1809284, 1809297, 1809298, 1809299, 1809313, 1809330, 1809350, 1809351, 1809352, 1809353, 1809354, 1809356, 1809357, 1809358, 1809359, 1809360, 1809361, 1809370, 1809371, 1809374, 1809376, 1809377, 1809383, 1809386, 1809387, 1809389, 180939, 1809406, 1809424, 1809425, 1809426, 1809427, 1809428, 1809429, 1809451, 1809452, 1809453, 1809454, 1809456, 1809457, 1809458, 1809459, 1809460, 1809461, 1809462, 1809463, 1809464, 1809465, 1809467, 1809474, 1809477, 1809478, 1809479, 1809481, 1809484, 1809485, 1809486, 1809488, 180949, 1809501, 1809502, 1809504, 1809505, 1809506, 1809507, 1809509, 1809510, 1809512, 1809513, 1809514, 1809515, 1809516, 1809517, 1809519, 1809520, 180954290, 180954291, 180954292, 180954293, 180954295, 180954296, 180954297, 180954298, 18095430, 18095432, 18095433, 18095434, 18095435, 18095436, 18095437, 18095438, 18095439, 18095450, 18095451, 18095454, 18095456, 18095459, 1809546, 1809604, 1809606, 1809615, 1809618, 1809661, 1809662, 1809663, 1809664, 1809665, 1809666, 1809667, 1809668, 1809669, 1809670, 1809671, 1809672, 1809673, 1809674, 1809675, 1809676, 1809677, 1809678, 1809693, 1809694, 1809696, 1809697, 1809698, 1809707, 1809710, 1809720, 1809721, 1809722, 1809723, 1809727, 1809729, 1809742, 1809743, 1809747, 1809749, 1809750, 1809751, 1809752, 1809753, 1809754, 1809756, 1809757, 1809758, 1809759, 1809760, 1809761, 1809762, 1809763, 1809764, 1809765, 1809767, 1809768, 1809769, 1809771, 1809772, 1809773, 1809774, 1809775, 1809776, 1809778, 1809782, 1809783, 1809785, 1809786, 1809787, 1809789, 1809790, 1809791, 1809796, 1809798, 1809812, 1809821, 1809827, 1809828, 1809829, 1809834, 1809835, 1809836, 1809837, 1809838, 1809839, 1809840, 1809841, 1809842, 1809843, 1809844, 1809871, 1809888, 1809891, 1809952, 1809953, 1809956, 1829201, 1829202, 1829203, 1829205, 1829206, 1829207, 1829208, 1829209, 1829210, 1829212, 1829214, 1829222, 1829230, 1829232, 1829233, 1829248, 1829250, 1829252, 1829255, 1829257, 1829258, 1829259, 1829260, 1829264, 1829266, 1829267, 1829268, 1829269, 1829270, 1829271, 1829272, 1829277, 1829280, 1829282, 1829283, 1829288, 1829290, 1829296, 1829297, 1829298, 1829313, 1829314, 1829315, 1829316, 1829317, 1829318, 1829319, 1829320, 1829322, 1829323, 1829328, 1829329, 1829330, 1829331, 1829332, 1829334, 1829335, 1829336, 1829337, 1829338, 1829339, 182934, 182935, 182936, 1829370, 1829372, 1829373, 1829376, 1829377, 1829380, 1829383, 1829386, 1829387, 1829388, 1829389, 1829390, 1829392, 1829393, 1829394, 1829395, 1829396, 1829397, 1829398, 1829406, 1829424, 1829425, 1829426, 1829427, 1829428, 1829429, 1829451, 1829452, 1829453, 1829454, 1829543 | |
| 东帝汶 | 2.30 | 670 | |
| 厄瓜多尔 | 固话 | 1.20 | 593,59342,59322, 59323,59372 |
| 手机 | 2.20 | 5939,59384, 593870, 593871, 593872, 593925, 593926, 593927, 593928, 593929, 59395, 59398, 593990, 593992, 593997, 593998, 593999,593825, 593826, 593827, 593828, 593829, 59385, 59386, 59387, 59388, 593890, 593892, 593897, 593898, 593899, 59390, 59391, 593920, 593921, 593922, 593923, 593924, 59393, 59394, 59397, 593991, 593993, 593994, 593995, 593996 | |
| 埃及 | 固话 | 1.20 | 20,202,203 |
| 手机 | 1.05 | 2010, 2011, 2012, 2016, 2018 | |
| 萨尔瓦多 | 1.25 | 503,5037, 5038, 5039 | |
| 赤道几内亚 | 2.30 | 240 | |
| 厄立特里亚 | 2.30 | 291 | |
| 爱沙尼亚 | 固话 | 0.25 | 372 |
| 手机 | 2.25 | 3725, 37281, 37282, 37283, 37285 | |
| 埃塞俄比亚 | 固话 | 2.30 | 251 |
| 手机 | 2.30 | 2519 | |
| 福克兰群岛 | 2.30 | 500 | |
| 法罗群岛 | 固话 | 1.40 | 298 |
| 手机 | 2.05 | 2982, 2985, 2987, 29891, 29892, 29893, 29894, 29895, 29896, 29897, 29898, 29899 | |
| 斐济 | 2.30 | 679 | |
| 芬兰 | 固话 | 0.45 | 358,35810, 35818, 35819, 35820, 35830, 358600, 35870, 35871, 35873, 35875, 35876, 358800,3589 |
| 手机 | 1.20 | 358451, 3584555, 358456, 3584570, 3584573, 3584574, 3584575,358432, 35846, 35850,35841, 35844, 3584576, 3584577, 3584578, 3584579,3584 | |
| 法国 | 固话 | 0.15 | 33,3387,331 |
| 手机 | 1.80 | 33600, 33602, 33605, 336060, 336061, 336062, 336064, 33638, 33639, 3364, 33652, 33658, 33659,33650, 33653, 3366, 33698, 33699,33604, 33607, 33608, 33630, 33631, 33632, 33633, 33637, 33641, 33649, 33654, 33656, 33657, 3367, 3368,33601, 33603, 336065, 336066, 336067, 336068, 336069, 33609, 3361, 3362, 33634, 33635, 33636, 33655 | |
| 法属圭亚那 | 固话 | 0.70 | 594 |
| 手机 | 2.30 | 594594, 594694 | |
| 法属玻利尼西亚 | 2.30 | 689 | |
| 加蓬 | 固话 | 1.05 | 241 |
| 手机 | 1.25 | 24105, 24106,24107 | |
| 冈比亚 | 2.30 | 220 | |
| 格鲁吉亚 | 固话 | 0.50 | 995 |
| 手机 | 1.40 | 99555, 99557, 99558, 99571, 99574, 99577, 99579, 99590, 99591, 99593, 99595, 99596, 99597, 99598, 99599 | |
| 德国 | 固话 | 0.15 | 49,4930,4969,4989,4932 |
| 手机 | 1.70 | 49180,49150, 49155, 49156, 49157, 49163, 49177, 49178,49159, 49176, 49179,49151, 49160, 49170, 49171, 49175,49152, 49162, 49172, 49173, 49174 | |
| 加纳 | 固话 | 0.70 | 233,23321 |
| 手机 | 1.60 | 23320, 23323, 23324, 23326, 23327, 23328, 23354 | |
| 直布罗陀 | 固话 | 0.60 | 350 |
| 手机 | 2.30 | 35054, 35056, 35057, 35058 | |
| 希腊 | 固话 | 0.20 | 30,3021 |
| 手机 | 2.00 | 30801,30697, 30698,30699,30694, 30695,30690, 30693 | |
| 格陵兰 | 2.30 | 299 | |
| 格林纳达 | 固话 | 1.30 | 1473 |
| 手机 | 2.30 | 1473403, 1473404, 1473405, 1473406, 1473407, 1473409, 1473410, 1473414, 1473415, 1473416, 1473417, 1473418, 1473419, 1473420, 1473449, 1473456, 1473457, 1473458, 1473459, 1473533, 1473534, 1473535, 1473536, 1473537, 1473538, 1473773 | |
| 瓜德罗普岛(法) | 固话 | 0.30 | 590 |
| 手机 | 2.30 | 590690 | |
| 关岛 | 0.20 | 1671,16717 | |
| 危地马拉 | 固话 | 1.30 | 502 |
| 手机 | 1.35 | 5024, 5025 | |
| 几内亚比绍 | 2.30 | 245 | |
| 几内亚 | 2.30 | 224,22411, 22412, 22413, 22463,22464,2246310, 2246335, 2246340,22465, 22467,22460,22462 | |
| 圭亚那 | 2.30 | 592 | |
| 海地 | 固话 | 2.25 | 509,5092 |
| 手机 | 2.30 | 5096, 5097, 50981, 50982, 50983,5094, 50990, 50991, 50992, 50993, 50994,5095,5093 | |
| 洪都拉斯 | 固话 | 1.00 | 504 |
| 手机 | 2.00 | 5049,504956, 504957, 504958, 504959, 50496, 50497, 50498, 50499,504881, 504882, 504883, 504884, 504885, 504886, 504887, 504888, 504889, 50489,504319, 50432, 50433 | |
| 手机(电信运营商Hondutel) | 0.90 | 5047214, 5047215, 5047216, 5047217, 5047218, 5047219, 5047240, 5047250, 5047251, 5047252 | |
| 香港(固话) | 固话 | 0.25 | 852 |
| 香港(移动) | 手机 | 0.15 | 85217, 8525, 8526, 8529 |
| 匈牙利 | 固话 | 0.20 | 36,361 |
| 手机 | 1.95 | 3620, 3630, 3670 | |
| 冰岛 | 固话 | 0.25 | 354 |
| 手机 | 2.15 | 354373, 354374, 35438, 35439, 354655, 354758, 35482,354388, 354389, 354630, 354650,354770, 354771, 354772, 354773,354631, 354632, 354637, 35483, 35484, 35485, 35486, 35487, 35488, 35489,35461, 35462, 35464, 354659, 35466, 35467, 35468, 35469, 354820, 354821, 354822, 354823, 354824, 354825 | |
| 印度 | 固话 | 0.35 | 91,9179,9180,9122,9133,9140,9144,9111,91261 |
| 手机 | 0.25 | 9192, 9193, 9197, 9198, 9199,9194 | |
| 印度尼西亚 | 固话 | 0.80 | 62,6222,6221,62341,6261,6231 |
| 手机 | 0.70 | 628,62817, 62818, 62819, 62859, 62877, 62878,62814, 62815, 62816, 62855, 62856, 62857, 62858,628681,62811, 62812, 62813, 62852, 62853 | |
| 伊朗 | 1.00 | 98,9821,989 | |
| 伊拉克 | 固话 | 0.60 | 964 |
| 手机 | 1.30 | 96479,96477,96478,96475,96476,96473 | |
| 爱尔兰 | 固话 | 0.15 | 353,3531,35376, 353818 |
| 手机 | 2.10 | 35382, 35384, 35386, 35387, 35389,35383, 35385 | |
| 以色列 | 固话 | 0.15 | 972 |
| 巴勒斯坦 | 2.20 | 97259,97222, 97242, 97282, 97292 | |
| 手机 | 1.05 | 9725, 9726 | |
| 意大利 | 固话 | 0.15 | 39,3902,3906 |
| 手机 | 1.70 | 393,39373, 39390, 39391, 39392, 39393, 39397,39340, 39341, 39343, 39345, 39346, 39347, 39348, 39349, 39377, 39383,39330, 39331, 39333, 39334, 39335, 39336, 39337, 39338, 39339, 39360, 39361, 39362, 39363, 39366, 39368,39320, 39322, 39323, 39327, 39328, 39329, 39380, 39388, 39389 | |
| 梵蒂冈 | 固话 | 0.15 | 39 |
| 科特迪瓦 | 2.15 | 225,2252,22501, 22502,22566, 22567,22503,22504, 22505, 22506, 22545, 22546,22507, 22508, 22509, 22547, 22548,22560 | |
| 牙买加 | 固话 | 1.05 | 1876 |
